Hasta 30/sept | Del 1/oct al 31/oct | Del 1/nov al 24/nov | ||||||||
NO SOCIOS | SOCIOS | NO SOCIOS | SOCIOS | NO SOCIOS | SOCIOS | |||||
La mejor opción | ||||||||||
The best option | ||||||||||
Full Pass + Cena de Gala Viernes | 170 € | 149 € | 185 € | 162 € | 200 € | 175 € | ||||
Full Pass | 140 € | 119 € | 155 € | 132 € | 170 € | 145 € | ||||
Pases de un día – Congreso | ||||||||||
One day Pass – Congresss | ||||||||||
Clases sábado – Fiesta sábado | 100 € | 85 € | 115 € | 98 € | 130 € | 111 € | ||||
Saturday Workshops + Saturday Party | ||||||||||
Clases Domingo – Fiesta Domingo | 100 € | 85 € | 115 € | 98 € | 130 € | 111 € | ||||
Sunday Workshops + Sunday Party | ||||||||||
Pases Extra-Congreso | ||||||||||
Pass Extra-Congress | ||||||||||
Clase lunes (1 clase 1h.) 27/11/2017 | 12 € | 10 € | 12 € | 10 € | 12 € | 10 € | ||||
Monday Workshop (1 class) | ||||||||||
Pack clases lunes (5 clases de 1h) | 50 € | 43 € | 50 € | 43 € | 50 € | 43 € | ||||
Monday Workshop Pack (5 classses) | ||||||||||
Sólo Fiestas | ||||||||||
Only Parties | ||||||||||
Fiesta Jueves noche – 24/nov | 15 € | 13 € | 15 € | 13 € | 20 € | 18 € | ||||
Thursday Night Party | ||||||||||
Fiesta Viernes noche – 24/nov | 15 € | 13 € | 15 € | 13 € | 20 € | 18 € | ||||
Friday Night Party | ||||||||||
Fiesta Sábado noche – 25/nov | 20 € | 17 € | 20 € | 17 € | 25 € | 23 € | ||||
Saturday Night Party | ||||||||||
Fiesta Domingo noche – 26/nov. | 15 € | 13 € | 15 € | 13 € | 20 € | 18 € | ||||
Sunday Night Party | ||||||||||
Pack Fiestas | 40 € | 34 € | 40 € | 34 € | 45 € | 38 € | ||||
Party Pack | ||||||||||
Cena gala + Fiesta viernes | 40 € | 34 € | 40 € | 34 € | 45 € | 38 € | ||||
Gala dinner + Friday party | ||||||||||
Cena gala + Pack 3 Fiestas | 75 € | 64 € | 75 € | 64 € | 80 € | 68 € | ||||
Gala Dinner + Party Pack |